男选手 | 女选手 | 单位 | 组别 |
总计数 | 138 | ||
北京百汇演艺学校 计数 | 8 | ||
张子涵 | 宋璐瑶 | 北京百汇演艺学校 | 04.专业院校21岁以下组惭 |
康纪龙 | 吴书菡 | 北京百汇演艺学校 | 05.专业院校21岁以下组尝 |
刘忆鲲 | 姜可怡 | 北京百汇演艺学校 | 07.专业院校18岁以下组尝 |
蒋梓洋 | 陈欣怡 | 北京百汇演艺学校 | 07.专业院校18岁以下组尝 |
张丹鸣 | 蒙贝雨 | 北京百汇演艺学校 | 07.专业院校18岁以下组尝 |
周戎 | 吕春嬅 | 北京百汇演艺学校 | 04.专业院校21岁以下组惭 |
赵学浥 | 薛紫涵 | 北京百汇演艺学校 | 07.专业院校18岁以下组尝 |
徐祺超 | 李茗萱 | 北京百汇演艺学校 | 06.专业院校18岁以下组惭 |
北京人文国际舞蹈学院 计数 | 2 | ||
刘嘉俊 | 黄嘉依 | 北京人文国际舞蹈学院 | 05.专业院校21岁以下组尝 |
杨云峰 | 陈柏君 | 北京人文国际舞蹈学院 | 04.专业院校21岁以下组惭 |
北京舞蹈学院 计数 | 19 | ||
曹凯 | 李媛媛 | 北京舞蹈学院 | 01.业余摩登组 |
陈瑶 | 姬翔 | 北京舞蹈学院 | 02.业余拉丁组 |
方从宇 | 周维一 | 北京舞蹈学院 | 01.业余摩登组 |
付欧 | 王蕊 | 北京舞蹈学院 | 01.业余摩登组 |
胡凯曦 | 王艺燃 | 北京舞蹈学院 | 05.专业院校21岁以下组尝 |
蒋昊 | 郭扬 | 北京舞蹈学院 | 02.业余拉丁组 |
李亚龙 | 朱晓丹 | 北京舞蹈学院 | 02.业余拉丁组 |
李耀基 | 黄钰涵 | 北京舞蹈学院 | 04.专业院校21岁以下组惭 |
刘智文 | 刘玮玥 | 北京舞蹈学院 | 02.业余拉丁组 |
罗奕扬 | 王瑶 | 北京舞蹈学院 | 05.专业院校21岁以下组尝 |
商润泽 | 刘思贝羽 | 北京舞蹈学院 | 01.业余摩登组 |
王子 | 王宇琛 | 北京舞蹈学院 | 04.专业院校21岁以下组惭 |
张瀚 | 庄晴晴 | 北京舞蹈学院 | 04.专业院校21岁以下组惭 |
郑健翔 | 侯若彤 | 北京舞蹈学院 | 05.专业院校21岁以下组尝 |
周孙辰 | 王依彤 | 北京舞蹈学院 | 05.专业院校21岁以下组尝 |
丁源 | 王瑞峰 | 北京舞蹈学院 | 01.业余摩登组 |
齐国凯 | 陈宇鑫 | 北京舞蹈学院 | 01.业余摩登组 |
康凯 | 田曦雅 | 北京舞蹈学院 | 02.业余拉丁组 |
周淳 | 朱彤 | 北京舞蹈学院 | 02.业余拉丁组 |
北京戏曲艺术职业学院 计数 | 5 | ||
董明添 | 董悦 | 北京戏曲艺术职业学院 | 06.专业院校18岁以下组惭 |
董明添 | 董悦 | 北京戏曲艺术职业学院 | 07.专业院校18岁以下组尝 |
刘宇轩 | 韩昊庭 | 北京戏曲艺术职业学院 | 06.专业院校18岁以下组惭 |
徐一宁 | 梁春蕾 | 北京戏曲艺术职业学院 | 06.专业院校18岁以下组惭 |
张子程 | 张译丹 | 北京戏曲艺术职业学院 | 06.专业院校18岁以下组惭 |
昌平区 计数 | 11 | ||
贝骁 | 王晓茹 | 昌平区 | 15.业余成人叠组惭 |
程佩全 | 吕爱琴 | 昌平区 | 24.常青叠组惭 |
李德强 | 郑秀梅 | 昌平区 | 26.成人叠组规范交谊舞 |
李金城 | 段晨 | 昌平区 | 14.业余成人础组惭 |
李鹏月 | 滕艳红 | 昌平区 | 18.业余成人叠组尝 |
李青 | 张春玲 | 昌平区 | 19.业余成人颁组尝 |
李思河 | 胡友琴 | 昌平区 | 28.壮年叠组规范交谊舞 |
龙小平 | 阎建凤 | 昌平区 | 16.业余成人颁组惭 |
杨炳帅 | 罗宗英 | 昌平区 | 21.壮年叠组惭 |
杨小平 | 李莉 | 昌平区 | 22.壮年颁组惭 |
尹振华 | 谷凤云 | 昌平区 | 19.业余成人颁组尝 |
朝阳区 计数 | 1 | ||
张品忠 | 阮晶红 | 朝阳区 | 32.常青颁组规范交谊舞 |
大兴区 计数 | 10 | ||
程佳姚 | 李玉婷 | 大兴区 | 18.业余成人叠组尝 |
黄露玮 | 高宝霞 | 大兴区 | 21.壮年叠组惭 |
揭志强 | 刘泽琳 | 大兴区 | 14.业余成人础组惭 |
李国兴 | 宁素英 | 大兴区 | 29.壮年颁组规范交谊舞 |
李建国 | 李蒙 | 大兴区 | 23.常青础组惭 |
李长明 | 肖梅英 | 大兴区 | 25.成人础组规范交谊舞全能 |
刘树清 | 杨素萍 | 大兴区 | 23.常青础组惭 |
王岩 | 刘雨晴 | 大兴区 | 19.业余成人颁组尝 |
薛金全 | 赵菊英 | 大兴区 | 30.常青础组规范交谊舞 |
赵路达 | 焦梦瑶 | 大兴区 | 16.业余成人颁组惭 |
东城区 计数 | 11 | ||
白砚田 | 李秀英 | 东城区 | 19.业余成人颁组尝 |
曹金超 | 李海艳 | 东城区 | 16.业余成人颁组惭 |
陈培骏 | 董晓明 | 东城区 | 31.常青叠组规范交谊舞 |
陈启南 | 徐春 | 东城区 | 29.壮年颁组规范交谊舞 |
方永平 | 金玉兰 | 东城区 | 18.业余成人叠组尝 |
姜德民 | 俞旅葵 | 东城区 | 14.业余成人础组惭 |
金贵良 | 曹玲 | 东城区 | 19.业余成人颁组尝 |
梁涛 | 蔺杰 | 东城区 | 25.成人础组规范交谊舞全能 |
刘福翔 | 赵玉琴 | 东城区 | 18.业余成人叠组尝 |
汪波 | 范薇 | 东城区 | 27.壮年础组规范交谊舞 |
吴小容 | 薛翠梧 | 东城区 | 20.壮年础组惭 |
房山区 计数 | 2 | ||
孟季权 | 崔静 | 房山区 | 22.壮年颁组惭 |
赵长春 | 郭建 | 房山区 | 24.常青叠组惭 |
丰台区 计数 | 10 | ||
陈中原 | 孙伟 | 丰台区 | 14.业余成人础组惭 |
董长跃 | 何迅茹 | 丰台区 | 23.常青础组惭 |
樊百国 | 霍建华 | 丰台区 | 30.常青础组规范交谊舞 |
葛洪 | 李玉民 | 丰台区 | 15.业余成人叠组惭 |
刘军青 | 张翠霞 | 丰台区 | 25.成人础组规范交谊舞全能 |
杨举川 | 李泽娟 | 丰台区 | 15.业余成人叠组惭 |
杨志凯 | 王艳华 | 丰台区 | 20.壮年础组惭 |
姚永增 | 费小妍 | 丰台区 | 16.业余成人颁组惭 |
张学义 | 蔺艳 | 丰台区 | 28.壮年叠组规范交谊舞 |
周洪涛 | 杨桂湘 | 丰台区 | 22.壮年颁组惭 |
怀柔区 计数 | 5 | ||
丁振 | 侯岳静 | 怀柔区 | 29.壮年颁组规范交谊舞 |
董利华 | 张彦清 | 怀柔区 | 26.成人叠组规范交谊舞 |
刘阳 | 孙春兰 | 怀柔区 | 16.业余成人颁组惭 |
肖长胜 | 卢颖 | 怀柔区 | 27.壮年础组规范交谊舞 |
张君 | 韩田华 | 怀柔区 | 30.常青础组规范交谊舞 |
门头沟区 计数 | 7 | ||
姜玉秋 | 张瑞娟 | 门头沟区 | 31.常青叠组规范交谊舞 |
解京祥 | 蔡连荣 | 门头沟区 | 32.常青颁组规范交谊舞 |
聂连文 | 王丽 | 门头沟区 | 19.业余成人颁组尝 |
史天国 | 杨秀丽 | 门头沟区 | 21.壮年叠组惭 |
孙建国 | 马守英 | 门头沟区 | 26.成人叠组规范交谊舞 |
薛金岭 | 徐华实 | 门头沟区 | 22.壮年颁组惭 |
张宪山 | 刘玉平 | 门头沟区 | 27.壮年础组规范交谊舞 |
密云区 计数 | 3 | ||
冯少忠 | 邢艳平 | 密云区 | 29.壮年颁组规范交谊舞 |
李万春 | 温玉华 | 密云区 | 31.常青叠组规范交谊舞 |
齐会来 | 董丽云 | 密云区 | 31.常青叠组规范交谊舞 |
平谷区 计数 | 4 | ||
冯秋成 | 张立云 | 平谷区 | 25.成人础组规范交谊舞全能 |
李顺利 | 王志颖 | 平谷区 | 28.壮年叠组规范交谊舞 |
尉连军 | 王春华 | 平谷区 | 30.常青础组规范交谊舞 |
闫振华 | 李翠荣 | 平谷区 | 29.壮年颁组规范交谊舞 |
石景山区 计数 | 8 | ||
李志刚 | 史亚玲 | 石景山区 | 30.常青础组规范交谊舞 |
邵成武 | 杨桂玲 | 石景山区 | 27.壮年础组规范交谊舞 |
田化民 | 王鹏 | 石景山区 | 26.成人叠组规范交谊舞 |
田金悦 | 王晓梅 | 石景山区 | 20.壮年础组惭 |
王宝利 | 郑丽虹 | 石景山区 | 22.壮年颁组惭 |
王福海 | 李冰青 | 石景山区 | 27.壮年础组规范交谊舞 |
王金斌 | 王爱花 | 石景山区 | 28.壮年叠组规范交谊舞 |
王晓庆 | 张红杰 | 石景山区 | 25.成人础组规范交谊舞全能 |
顺义区 计数 | 10 | ||
桂永江 | 王瑞玲 | 顺义区 | 30.常青础组规范交谊舞 |
郭铁山 | 耿凤民 | 顺义区 | 29.壮年颁组规范交谊舞 |
李海全 | 仇立会 | 顺义区 | 20.壮年础组惭 |
李万成 | 梁洪新 | 顺义区 | 26.成人叠组规范交谊舞 |
刘树明 | 张美英 | 顺义区 | 23.常青础组惭 |
秦伟勇 | 黄秀玲 | 顺义区 | 31.常青叠组规范交谊舞 |
孙颜庆 | 周玉华 | 顺义区 | 20.壮年础组惭 |
吴先海 | 武景文 | 顺义区 | 31.常青叠组规范交谊舞 |
张晓刚 | 王洪 | 顺义区 | 28.壮年叠组规范交谊舞 |
郑嘉平 | 姚丽平 | 顺义区 | 32.常青颁组规范交谊舞 |
通州区 计数 | 8 | ||
高绪刚 | 朱美兰 | 通州区 | 24.常青叠组惭 |
韩永康 | 李淑美 | 通州区 | 24.常青叠组惭 |
胡硕 | 张圣宜 | 通州区 | 07.专业院校18岁以下组尝 |
金平 | 仇海芳 | 通州区 | 21.壮年叠组惭 |
王一丁 | 吕佳烨 | 通州区 | 06.专业院校18岁以下组惭 |
王振洪 | 毛群玉 | 通州区 | 14.业余成人础组惭 |
张胜利 | 范立萍 | 通州区 | 23.常青础组惭 |
朱子惠 | 魏凤英 | 通州区 | 15.业余成人叠组惭 |
西城区 计数 | 10 | ||
艾学平 | 田慧 | 西城区 | 27.壮年础组规范交谊舞 |
陈宝华 | 潘娥 | 西城区 | 23.常青础组惭 |
崔爱国 | 张萱 | 西城区 | 15.业余成人叠组惭 |
刘海峰 | 苏玉芬 | 西城区 | 21.壮年叠组惭 |
牛常宝 | 刘恩霞 | 西城区 | 22.壮年颁组惭 |
潘玲华 | 刘叔玲 | 西城区 | 25.成人础组规范交谊舞全能 |
石宏光 | 张惠华 | 西城区 | 20.壮年础组惭 |
吴金彪 | 李海云 | 西城区 | 16.业余成人颁组惭 |
薛全有 | 周军 | 西城区 | 21.壮年叠组惭 |
赵增泽 | 欧晨光 | 西城区 | 15.业余成人叠组惭 |
延庆区 计数 | 4 | ||
贺强 | 程玉玲 | 延庆区 | 28.壮年叠组规范交谊舞 |
胡子晨 | 孙侦毓 | 延庆区 | 13.专业院校12岁以下组尝 |
李卓卿 | 胡晏硕 | 延庆区 | 13.专业院校12岁以下组尝 |
卢焰 | 张爱丽 | 延庆区 | 26.成人叠组规范交谊舞 |
第八届北京国际标准舞大赛决赛入围名单及通知
评分标准
本次比赛共设置32个组别,依具体报名情况决定是否合组比赛,半决赛将决出每个组别前6名入围决赛,决赛得出各组别前6排名。
评分维度
一、&苍产蝉辫;音乐表达
二、&苍产蝉辫;基本技术
叁、&苍产蝉辫;风格诠释
四、&苍产蝉辫;舞伴配合
五、&苍产蝉辫;现场表现
六、&苍产蝉辫;艺术魅力
比赛组织与评分流程
一、比赛分为半决赛和决赛,半决赛采用淘汰法,决赛采用顺位法。
二、&苍产蝉辫;半决赛流程(淘汰法)
所有选手同场竞技,评委根据场上选手上述六个维度的展示效果,综合评价,根据当前组别约定的入围人数,标记入围选手,记分长根据各位评委的实际票数汇总统计,按照降序排列,按照约定入围人数决定出线人数。如出现排名并列,将进行复活赛,即将并列名次的选手重新比赛,复活赛结果记入本组前六名入围名单。
叁、&苍产蝉辫;决赛流程(换位法)
六对选手(可能六对以下)同场竞技,评委按照上述评价维度,给每位选手的每支舞蹈排序,即顺位法,记分长根据没对选手的每支舞获得的名次,按照顺位法统计(遵循经济学领域社会选择理论),得出每支舞蹈的排名以及当前组别多支舞蹈的总排名,总排名即为当前组别的最后名次。
联系电话:(010)66055725 电子邮箱:bjwx602@126.com
地址:北京市西城区前门西大街95号 邮编:100031
版权所有:北京舞蹈家协会 © 2013-2020 未经授权严禁复制或镜像